アンビリーバブルズ
| チーム正式名称 | アンビリーバブルズ(アンビリーバブルズ) |
| チーム略称 | アンビリ |
| 代表者 | 山本 憲一郎 |
| チーム結成年 | 1993 |
| 主な活動曜日 | 日 |
| 主な活動場所 | 大阪府 吹田市 |
| 過去戦績 | |
| チームPR | 学生と社会人の混合チームです。若さを全面に押し出して頑張ります。 |
| チームホームページ | http://www.ikz.jp/hp/ub10/ |
新着情報
- 2026/09/08
- PJ杯秋季大会!追加募集枠受付開始!
- 2026/08/06
- PJ杯秋季大会!8月31日締切です!
最新の試合予定
| 大会 | 試合日 | 名称 | 対戦チーム |
|---|
最新の試合結果
| 大会 | 試合日 | 名称 | 対戦チーム | 勝敗 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2024年8月18日 | 関西地区 関西地区・日曜日B |
YUUKIKAKU | × | 2 - 6 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2024年7月21日 | 関西地区 関西地区・日曜日B |
KSJ | × | 0 - 13 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2024年8月3日 | 関西地区 関西地区・日曜日B |
FANASTI | △ | 0 - 0 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年8月6日 | 関西地区 Cブロック・日曜日 |
DREAMSHIP | ○ | 8 - 1 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年8月27日 | 関西地区 Cブロック・日曜日 |
侍ブルドッグス | ○ | 不戦勝 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年8月20日 | 関西地区 Cブロック・日曜日 |
チャーリーブラウン | ○ | 3 - 2 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年7月23日 | 関西地区 Cブロック・日曜日 |
KSJ | × | 0 - 4 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年8月24日 | 関西地区 Cブロック・日曜日 |
ごろはち | ○ | 不戦勝 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(トーナメント) | 2024年7月21日 | 関西地区 2回戦 |
KSJ | × | 0 - 13 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(トーナメント) | 2024年4月28日 | 関西地区 1回戦 |
FANASTI | ○ | 7 - 6 |
| ブラックキャノン杯2024・春季大会(トーナメント) | 2024年5月5日 | 大阪府(左) 1回戦 |
KING KONG baseball | △ | 3 - 3 |
| ブラックキャノン杯2024・春季大会(トーナメント) | 大阪府(右) 3回戦 |
べーちゃんず | × | 不戦敗 | |
| ブラックキャノン杯2024・春季大会(トーナメント) | 大阪府(右) 2回戦 |
いいことB.C. | ○ | 9 - 4 | |
| ブラックキャノン杯2024・秋季大会(トーナメント) | 2025年2月16日 | 大阪府・左 決勝戦 |
大本クラブ | △ | 1 - 1 |
| ブラックキャノン杯2024・秋季大会(トーナメント) | 2024年11月14日 | 大阪府・左 3回戦 |
大本クラブ | × | 不戦敗 |
| ブラックキャノン杯2024・秋季大会(トーナメント) | 大阪府・左 2回戦 |
WANTED | ○ | 不戦勝 | |
| ブラックキャノン杯2024・秋季大会(トーナメント) | 大阪府・右 準決勝 |
レッドフレンズ | ○ | 4 - 2 | |
| ブラックキャノン杯2024・秋季大会(トーナメント) | 大阪府・右 3回戦 |
Black cat's | ○ | 9 - 5 | |
| ブラックキャノン杯2024・秋季大会(トーナメント) | 2024年10月13日 | 大阪府・右 2回戦 |
デニーズ | ○ | 12 - 2 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(トーナメント) | 関西地区 2回戦 |
一寸法師 | ○ | 6 - 2 | |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(トーナメント) | 2023年6月18日 | 関西地区 1回戦 |
RedFlags | ○ | 6 - 4 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・決勝トーナメント(トーナメント) | 2023年11月12日 | 関西地区 準々決勝 |
チャーリーブラウン | × | 0 - 1 |
| 第10回PRIDE JAPAN杯2部・決勝トーナメント(トーナメント) | 2022年12月25日 | 関西地区 決勝戦 |
ヤンチャーズ | × | 0 - 7 |
| 第10回PRIDE JAPAN杯2部・決勝トーナメント(トーナメント) | 2022年11月27日 | 関西地区 準決勝 |
KSJ | ○ | 3 - 0 |
| 第10回PRIDE JAPAN杯2部・決勝トーナメント(トーナメント) | 2022年10月16日 | 関西地区 1回戦 |
DREAMSHIP | ○ | 3 - 2 |
| ブラックキャノン杯2023・春季大会(トーナメント) | 大阪府・日曜日(左) 準々決勝 |
CHALLENITY HAWKS | × | 5 - 7 | |
| ブラックキャノン杯2023・春季大会(トーナメント) | 2023年7月2日 | 大阪府・日曜日(右) 2回戦 |
WANTED | ○ | 7 - 5 |
| ブラックキャノン杯2023・春季大会(トーナメント) | 大阪府・日曜日(右) 1回戦 |
DANDELIONS | ○ | 11 - 2 | |
| ブラックキャノン杯2023・秋季大会(トーナメント) | 2024年3月31日 | 大阪府・日曜日(右) 決勝戦 |
Black cat's | × | 0 - 4 |
| ブラックキャノン杯2023・秋季大会(トーナメント) | 2024年2月18日 | 大阪府・日曜日(右) 準決勝 |
いいことB.C. | ○ | 3 - 1 |
登録選手
- 山本 / 10 / 投手
- 塩見 / 1 / 外野手
- 森口 / 2 / 内野手
- 殿山 / 69 / 内野手
- 竹田 / 6 / 内野手
- 木村 / 7 / 投手
- 石田 / 9 / 捕手
- 福本 / 11 / 内野手
- 山下 / 13 / 外野手
- 坂井 / 14 / 内野手
- 青木 / 19 / 捕手
- 西山 / 24 / 内野手
- 松井 / 25 / 投手
- 小磯 / 28 / 外野手
- 西井 / 29 / 投手
- 高木 / 30 / 外野手
- 岡 / 33 / 内野手
- 倉橋 / 37 / 外野手
- 山城 / 46 / 外野手
- 阪尻 / 48 / 投手
- 山田 / 50 / 内野手
- 坂中 / 51 / 外野手
- 吉田 / 53 / 外野手
- 森本 / 55 / 内野手
- 石橋 / 63 / 外野手
- 川上 / 3 / 外野手
- 朝井 / 72 / 捕手
- 金子 / 86 / 内野手
- 辻田 / 5 / 内野手
- 片岡 / 17 / 投手