アルフォート
| チーム正式名称 | アルフォート(アルフォート) |
| チーム略称 | アルフォート |
| 代表者 | 黒澤祐人 |
| チーム結成年 | 2008 |
| 主な活動曜日 | 土曜日 |
| 主な活動場所 | 大阪府 大阪市 |
| 過去戦績 | PRIDEJAPAN2015 全国優勝 GBN 2012,2013,2014決勝トーナメント進出 ストロングリーグジャパンカップ出場 |
| チームPR | まだまだ若いチームです。 勝利にこだわり一戦一戦大事に戦います! |
| チームホームページ | http://www.ikz.jp/ikz/menu.cgi?no=28408.cgi |
新着情報
- 2026/09/08
- PJ杯秋季大会!追加募集枠受付開始!
- 2026/08/06
- PJ杯秋季大会!8月31日締切です!
最新の試合予定
| 大会 | 試合日 | 名称 | 対戦チーム |
|---|
最新の試合結果
| 大会 | 試合日 | 名称 | 対戦チーム | 勝敗 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・春季大会(リーグ) | 2026年8月8日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
イスタンブール | × | 1 - 11 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・春季大会(リーグ) | 2026年7月4日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
SFBC | △ | 2 - 2 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・春季大会(リーグ) | 2026年7月25日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
GORIMAX | × | 5 - 6 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・春季大会(リーグ) | 2026年7月4日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
Osaka Rangers | × | 3 - 12 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・春季大会(リーグ) | 2026年5月23日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
ヤンチャーズ | × | 2 - 4 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・秋季大会(リーグ) | 2026年2月14日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
ラディックス野球部 | ○ | 9 - 0 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・秋季大会(リーグ) | 2025年10月25日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
侍ナイン | ○ | 13 - 0 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・秋季大会(リーグ) | 2026年2月28日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
イスタンブール | ○ | 2 - 1 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・秋季大会(リーグ) | 2026年1月24日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
ヤンチャーズ | × | 4 - 6 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・秋季大会(リーグ) | 2026年1月10日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
Osaka Rangers | ○ | 2 - 0 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・秋季大会(リーグ) | 2026年2月19日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
NI-S | ○ | 不戦勝 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2024年6月15日 | 関西地区 関西地区・土曜日 |
尼猿 | ○ | 6 - 0 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2024年8月10日 | 関西地区 関西地区・土曜日 |
ALL YANS | ○ | 5 - 3 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2024年8月3日 | 関西地区 関西地区・土曜日 |
零戦 | ○ | 8 - 2 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2024年4月6日 | 関西地区 関西地区・土曜日 |
ヤンチャーズ | ○ | 2 - 1 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2024年8月17日 | 関西地区 関西地区・土曜日 |
Braves | × | 3 - 8 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2024年2月3日 | 関西地区 関西地区・土曜日 |
神風スピリッツ | × | 1 - 3 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2024年3月16日 | 関西地区 関西地区・土曜日 |
タナベオールスター | ○ | 不戦勝 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2024年3月30日 | 関西地区 関西地区・土曜日 |
ヤンチャーズ | ○ | 8 - 0 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2023年12月2日 | 関西地区 関西地区・土曜日 |
オレゴンズ | ○ | 10 - 0 |
| 第13回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2025年6月21日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
Osaka Rangers | ○ | 4 - 1 |
| 第13回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2025年7月19日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
GORIMAX | × | 1 - 5 |
| 第13回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2025年4月19日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
大阪BABERUTH | ○ | 10 - 9 |
| 第13回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2025年7月12日 | 関西地区 関西地区土曜日 |
ヤンチャーズ | × | 3 - 7 |
| 第13回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2025年2月22日 | 関西地区 関西地区・土曜日 |
ヤンチャーズ | △ | 4 - 4 |
| 第13回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2025年3月15日 | 関西地区 関西地区・土曜日 |
オレゴンズ | ○ | 8 - 1 |
| 第13回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2024年11月30日 | 関西地区 関西地区・土曜日 |
Be children | ○ | 9 - 0 |
| 第13回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2024年11月30日 | 関西地区 関西地区・土曜日 |
ごろはち | ○ | 6 - 1 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年7月22日 | 関西地区 Aブロック・土曜日 |
ヤンチャーズ | △ | 3 - 3 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年6月3日 | 関西地区 Aブロック・土曜日 |
タナベオールスター | ○ | 3 - 2 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年5月20日 | 関西地区 Aブロック・土曜日 |
Bird Wings | ○ | 不戦勝 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年7月1日 | 関西地区 Aブロック・土曜日 |
オレゴンズ | ○ | 不戦勝 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年3月25日 | 関西地区 Aブロック・土曜日 |
わしゃお | ○ | 不戦勝 |
| 第13回PRIDE JAPAN杯2部・決勝トーナメント(トーナメント) | 2025年11月23日 | 関西地区 準々決勝 |
LBP | × | 0 - 7 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(トーナメント) | 2024年5月18日 | 関西地区 2回戦 |
ヤンチャーズ | △ | 3 - 3 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(トーナメント) | 関西地区 決勝戦 |
ヤンチャーズ | ○ | 8 - 6 | |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(トーナメント) | 2023年10月21日 | 関西地区 1回戦 |
神風スピリッツ | ○ | 3 - 0 |
| 第13回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(トーナメント) | 2025年5月24日 | 関西地区 準決勝 |
ヤンチャーズ | × | 7 - 10 |
| 第13回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(トーナメント) | 2025年4月12日 | 関西地区 準々決勝 |
CURIOUS MONKEYS | ○ | 6 - 5 |
| 第13回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(トーナメント) | 2024年10月5日 | 関西地区 準決勝 |
Be children | ○ | 22 - 3 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・決勝トーナメント(トーナメント) | 2024年12月15日 | 関西地区 決勝戦 |
上ノ島Sluggers | ○ | 3 - 1 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・決勝トーナメント(トーナメント) | 関西地区 準々決勝 |
御堂筋クラフティ | ○ | 12 - 2 | |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・決勝トーナメント(トーナメント) | 2025年4月6日 | 全国大会 準決勝 |
squirt | ○ | 7 - 1 |
登録選手
- 高島 大輔 / 30 / 終身名誉監督兼主筆
- 澤端 要 / 00 / 内野手
- 山﨑 雄祐 / 7 / 内野手
- 今城 黎 / 66 / 内野手
- 貴田 裕也 / 29 / 投手
- 光田 幸大 / 16 / 投手
- 阪上 大輔 / 56 / 投手
- 広幡 雄太 / 1 / GM
- 上田 将平 / 15 / 投手
- 福本 翔平 / 18 / 投手
- 黒澤 祐人 / 26 / 内野手
- 篠原 嵩史 / 99 / 投手
- 橋田 光太郎 / 27 / 内野手
- 田中 稔晃 / 24 / 外野手
- 西林 凌 / 14 / 内野手
- 福地 広史 / 23 / 外野手
- 小寺 秀太 / 53 / 外野手
- 岩山 拓己 / 6 / 内野手
- 田中 大斗 / 51 / 投手
- 藤澤 拓生 / 3 / 捕手
- 小川 鷹也 / 0 / 外野手