名古屋大林
| チーム正式名称 | 名古屋大林(ナゴヤオオバヤシ) |
| チーム略称 | 大林 |
| 代表者 | 小林亮一 |
| チーム結成年 | 2006 |
| 主な活動曜日 | 日曜日 |
| 主な活動場所 | 愛知県 北名古屋市 |
| 過去戦績 | |
| チームPR | |
| チームホームページ |
新着情報
- 2026/09/08
- PJ杯秋季大会!追加募集枠受付開始!
- 2026/08/06
- PJ杯秋季大会!8月31日締切です!
最新の試合予定
| 大会 | 試合日 | 名称 | 対戦チーム |
|---|
最新の試合結果
| 大会 | 試合日 | 名称 | 対戦チーム | 勝敗 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・春季大会(リーグ) | 2026年8月9日 | 東海地区 東海地区日曜日 |
岩藤野球部 | ○ | 3 - 1 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・春季大会(リーグ) | 2026年8月16日 | 東海地区 東海地区日曜日 |
GOLDRAISE | ○ | 6 - 3 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・春季大会(リーグ) | 2026年5月24日 | 東海地区 東海地区日曜日 |
JACKS | △ | 10 - 10 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・春季大会(リーグ) | 2026年8月30日 | 東海地区 東海地区日曜日 |
RETIRE | ○ | 4 - 2 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・春季大会(リーグ) | 2026年7月19日 | 東海地区 東海地区日曜日 |
ドラッグスター | × | 1 - 7 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・秋季大会(リーグ) | 2025年11月23日 | 東海地区 東海地区日曜日A |
ATOMS | × | 1 - 3 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・秋季大会(リーグ) | 2026年11月30日 | 東海地区 東海地区日曜日A |
GOLDRAISE | ○ | 10 - 3 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・秋季大会(リーグ) | 2026年2月15日 | 東海地区 東海地区日曜日A |
愛知ユニックドエリャーズ | × | 4 - 5 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・秋季大会(リーグ) | 2026年3月22日 | 東海地区 東海地区日曜日A |
JACKS | △ | 7 - 7 |
| 第14回PRIDE JAPAN杯3部・秋季大会(リーグ) | 2026年1月25日 | 東海地区 東海地区日曜日A |
ひびごんず | ○ | 12 - 2 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2024年8月4日 | 東海地区 東海地区・日曜日 |
青空ファーム | × | 3 - 5 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2024年7月14日 | 東海地区 東海地区・日曜日 |
Y.G.R. | × | 4 - 9 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2024年8月25日 | 東海地区 東海地区・日曜日 |
JACKS | ○ | 不戦勝 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2024年8月18日 | 東海地区 東海地区・日曜日 |
ブラックスパイダース | × | 0 - 20 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2024年4月28日 | 東海地区 東海地区・日曜日 |
真 夢幻闘乱 | ○ | 不戦勝 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2024年3月24日 | 東海地区 東海地区・日曜日 |
JACKS | ○ | 不戦勝 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2024年4月7日 | 東海地区 東海地区・日曜日 |
青空ファーム | ○ | 8 - 0 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2024年3月17日 | 東海地区 東海地区・日曜日 |
squirt | ○ | 10 - 7 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2024年4月7日 | 東海地区 東海地区・日曜日 |
Apollon | × | 1 - 3 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2024年4月14日 | 東海地区 東海地区・日曜日 |
ATOMS | ○ | 6 - 5 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(リーグ) | 2024年4月28日 | 東海地区 東海地区・日曜日 |
孫万ヴァイオレッツ | ○ | 4 - 2 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年8月27日 | 東海地区 Aブロック・日曜日 |
青空ファーム | ○ | 5 - 4 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年7月23日 | 東海地区 Aブロック・日曜日 |
Apollon | × | 5 - 11 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年8月27日 | 東海地区 Aブロック・日曜日 |
RETIRE | △ | 3 - 3 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(リーグ) | 2023年7月2日 | 東海地区 Aブロック・日曜日 |
ATOMS | × | 1 - 8 |
| ブラックキャノン杯2025・春季大会(トーナメント) | 2025年6月8日 | 愛知県・左 準々決勝 |
JACKS | × | 不戦敗 |
| ブラックキャノン杯2025・春季大会(トーナメント) | 2025年5月11日 | 愛知県・左 1回戦 |
Japon | ○ | 5 - 3 |
| ブラックキャノン杯2025・春季大会(トーナメント) | 2025年5月18日 | 愛知県・右 1回戦 |
ドラッグスター | × | 2 - 6 |
| ブラックキャノン杯2025・秋季大会(トーナメント) | 2026年2月22日 | 愛知県・左 決勝戦 |
こばと園s | × | 1 - 10 |
| ブラックキャノン杯2025・秋季大会(トーナメント) | 2025年11月2日 | 愛知県・左 2回戦 |
ドラッグスター | × | 2 - 4 |
| ブラックキャノン杯2025・秋季大会(トーナメント) | 2025年9月14日 | 愛知県・左 1回戦 |
Giant Nose | △ | 3 - 3 |
| ブラックキャノン杯2025・秋季大会(トーナメント) | 2026年1月11日 | 愛知県・右 準決勝 |
ひとしな | ○ | 11 - 1 |
| ブラックキャノン杯2025・秋季大会(トーナメント) | 2025年11月15日 | 愛知県・右 準々決勝 |
ドラッグスター | ○ | 10 - 7 |
| ブラックキャノン杯2025・秋季大会(トーナメント) | 2025年10月12日 | 愛知県・右 2回戦 |
ZERO STARS | ○ | 不戦勝 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(トーナメント) | 2024年5月19日 | 東海地区 準々決勝 |
Y.G.R. | × | 3 - 9 |
| 第12回PRIDE JAPAN杯2部・秋季大会(トーナメント) | 2023年10月29日 | 東海地区 1回戦 |
squirt | × | 2 - 10 |
| ブラックキャノン杯2024・春季大会(トーナメント) | 愛知県(左) 2回戦 |
ハラデーセレクションズ | ○ | 9 - 3 | |
| ブラックキャノン杯2024・春季大会(トーナメント) | 2024年4月28日 | 愛知県(左) 1回戦 |
Giant Nose | ○ | 4 - 0 |
| ブラックキャノン杯2024・春季大会(トーナメント) | 愛知県(右) 1回戦 |
チャカメーン | × | 1 - 4 | |
| ブラックキャノン杯2024・秋季大会(トーナメント) | 2024年10月13日 | 愛知県・左 2回戦 |
ZERO STARS | × | 1 - 9 |
| ブラックキャノン杯2024・秋季大会(トーナメント) | 2024年9月29日 | 愛知県・右 1回戦 |
ハラデーセレクションズ | × | 1 - 4 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(トーナメント) | 2023年8月27日 | 東海地区 3回戦 |
BULK | ○ | 3 - 1 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(トーナメント) | 2023年7月30日 | 東海地区 2回戦 |
RETIRE | ○ | 7 - 6 |
| 第11回PRIDE JAPAN杯2部・春季大会(トーナメント) | 東海地区 1回戦 |
岩藤野球部 | ○ | 3 - 2 | |
| ブラックキャノン杯2023・春季大会(トーナメント) | 2023年8月6日 | 愛知(左) 3回戦 |
チャカメーン | ○ | 8 - 1 |
| ブラックキャノン杯2023・春季大会(トーナメント) | 愛知(左) 2回戦 |
AIRFORCE | ○ | 3 - 0 | |
| ブラックキャノン杯2023・春季大会(トーナメント) | 2023年4月23日 | 愛知(左) 1回戦 |
ハラデーセレクションズ | ○ | 4 - 0 |
| ブラックキャノン杯2023・春季大会(トーナメント) | 2023年5月20日 | 愛知(右) 2回戦 |
Z会 | ○ | 9 - 8 |
| ブラックキャノン杯2023・春季大会(トーナメント) | 2023年4月16日 | 愛知(右) 1回戦 |
Giant Nose | ○ | 9 - 2 |
登録選手
- 織田健成 / 11 / 捕手
- 北川俊希 / 0 / 内野手
- 小西康介 / 3 / 捕手 外野手 内野手
- 桜井大夢 / 10 / 投手 内野手
- 坂井宏輔 / 21 / 外野手 内野手
- 吉安諒祐 / 14 / 外野手
- 中田偉織 / 23 / 内野手
- 井口滝登 / 12 / 内野手
- 大村怜央 / 5 / 外野手
- 水谷嘉宏 / 22 / 投手
- 伊藤壮太 / 26 / 投手 内野手
- 渡邉俊介 / 13 / 投手 内野手
- 藤原守 / 30 / 投手 内野手
- 大澤 / 00 / 捕手 内野手
- 鈴木颯 / 16 / 捕手 内野手